長島運動公園(ソフトボール場)
![]() |
![]() |
Aコート(上流) | Bコート(下流) |
Aコート・Bコートの2面あり、大会・リーグ戦が行われています。
スポーツ施設の使用料が令和2年10月1日から変わります。
市内の方の利用料
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
早 朝 | 日の出から午前8時 | 420円 |
午 前 | 午前8時から正午 | 700円 |
午 後 | 正午から午後4時 | 700円 |
夕 方 | 午後4時から日没 | 420円 |
市外の方の利用料
区 分 | 料 金 | ||
---|---|---|---|
平 日 | 日・祝日 | ||
早 朝 | 日の出から午前8時 | 1,400円 | 2,100円 |
午 前 | 午前8時から正午 | 2,800円 | 4,200円 |
午 後 | 正午から午後4時 | 2,800円 | 4,200円 |
夕 方 | 午後4時から日没 | 1,400円 | 2,100円 |

登録日: 2018年3月29日 /
更新日: 2019年9月25日