長島運動公園(テニスコート)
ハードコートが6面あり、多くの方に利用されています。
スポーツ施設の使用料が令和2年10月1日から変わります。
市内の方の利用料
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
日の出から午前8時 | 460円 | |
午前8時から10時 | 460円 | |
午前10時から正午 | 460円 | |
正午から午後2時 | 460円 | |
午後2時から4時 | 460円 | |
午後4時から日没 | 460円 |
市外の方の利用料
区 分 | 料 金 | ||
---|---|---|---|
平 日 | 日・祝日 | ||
日の出から午前8時 | 830円 | 1,660円 | |
午前8時から10時 | 830円 | 1,660円 | |
午前10時から正午 | 830円 | 1,660円 | |
正午から午後2時 | 830円 | 1,660円 | |
午後2時から4時 | 830円 | 1,660円 | |
午後4時から日没 | 830円 | 1,660円 |

登録日: 2018年3月29日 /
更新日: 2019年9月25日