更新日: 2026年6月10日
ここから本文です。
議長交際費
議長交際費とは、円滑な議会運営のため、議長が市議会を代表した外部との交際に社会通念上必要と認められる範囲で支出する経費です。
| 年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月3日 | 祝酒 | 金魚まつり | 4,180 |
| 令和7年5月5日 | 祝酒 | 多度まつり | 4,180 |
| 令和7年5月22日 | 祝花 | シニアクラブ桑名総会 | 11,000 |
| 令和7年5月25日 | 奉納酒 | 宝暦治水薩摩義士頌徳慰霊祭(鹿児島市) | 6,610 |
| 令和7年5月25日 | 供花 | 宝暦治水薩摩義士追悼供養法要(海蔵寺) | 11,000 |
| 令和7年6月2日 | 祝花 | 桑名市シルバー人材センター定時総会 | 11,000 |
| 令和7年6月13日 | 協賛金 | 春の多度写生大会 | 4,000 |
| 令和7年7月17日 | 議長賞 | 第55回創意くふう展 | 3,000 |
| 令和7年8月4日 | 激励金 | 津田学園高等学校第107回全国高校野球選手権大会 | 100,000 |
| 令和7年8月30日 | 議長賞 | 第9回八千代学生書道展 | 5,000 |
| 令和7年8月30日 | 祝花 | 第9回八千代学生書道展 | 11,000 |
| 令和7年9月12日 | 議長賞 | 桑名の石取祭写真コンクール | 5,000 |
| 令和7年9月12日 | 議長賞 | 長島天神社第43回奉納書道展 | 5,000 |
| 令和7年9月16日 | 議長賞 | 第57回奉納席上揮毫大会 | 5,000 |
| 令和7年10月16日 | 協賛金 | 第83回全国協議かるた桑名大会 | 3,000 |
| 令和7年10月31日 | 祝花 | シニアクラブ桑名のつどい | 11,000 |
| 令和7年10月30日 | 議長賞 | 桑名愛錦会品評大会 | 3,000 |
| 令和7年11月11日 | 議長賞 | 令和7年くわな農業まつり農産物品評会 | 5,000 |
| 令和7年12月25日 | 協賛金 | 第70回鋳物生産技術競技会 | 3,000 |
| 令和8年1月4日 | 祝花 | 桑名商工会議所賀詞交歓会 | 11,000 |
| 令和8年1月25日 | 祝酒 | 多度大社追儺祭豆まき行事 | 4,400 |
| 計 | 226,370 |
お問い合わせ先
こちらの記事も読まれています
-
会議録中の言葉・詳細条件で検索できます!
-
本会議・委員会を見に来ることができます。


