更新日: 2024年7月28日
ここから本文です。
地図・使用料
地図
料金表
ホール使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前から午後 | 午後から夜間 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 |
9時 から 12時 |
12時30分 から 16時30分 |
17時30分 から 21時30分 |
9時 から 16時30分 |
12時30分 から 21時30分 |
9時 から 21時30分 |
|||
大ホール | 基本料金 | 平日 | 基本 | 13,130 | 26,370 | 33,910 | 35,440 | 54,170 | 66,000 |
30% | 3,930 | 7,910 | 10,170 | 10,630 | 16,250 | 19,800 | |||
土日祝 |
基本 | 16,900 | 33,910 | 43,280 | 45,620 | 69,350 | 84,830 | ||
30% | 5,070 | 10,170 | 12,980 | 13,680 | 20,800 | 25,440 | |||
100%増 | 平日 | 基本 | 26,260 | 52,740 | 67,820 | 70,880 | 108,340 | 132,000 | |
30% | 7,860 | 15,820 | 20,340 | 21,260 | 32,500 | 39,600 | |||
土日祝 |
基本 | 33,800 | 67,820 | 86,560 | 91,240 | 138,700 | 169,660 | ||
30% | 10,140 | 20,340 | 25,960 | 27,360 | 41,600 | 50,880 | |||
150%増 | 平日 | 基本 | 32,820 | 65,920 | 84,770 | 88,600 | 135,420 | 165,000 | |
30% | 9,820 | 19,770 | 25,420 | 26,570 | 40,620 | 49,500 | |||
土日祝 |
基本 | 42,250 | 84,770 | 108,200 | 114,050 | 173,370 | 212,070 | ||
30% | 12,670 | 25,420 | 32,450 | 34,200 | 52,000 | 63,600 | |||
小ホール | 基本料金 | 平日 | 基本 | 8,750 | 17,510 | 22,400 | 23,620 | 35,940 | 44,000 |
30% | 2,620 | 5,250 | 6,720 | 7,080 | 10,780 | 13,200 | |||
土日祝 |
基本 | 11,290 | 22,600 | 28,820 | 30,440 | 46,330 | 56,510 | ||
30% | 3,380 | 6,780 | 8,640 | 9,130 | 13,890 | 16,950 | |||
100%増 | 平日 | 基本 | 17,500 | 35,020 | 44,800 | 47,240 | 71,880 | 88,000 | |
30% | 5,240 | 10,500 | 13,440 | 14,160 | 21,560 | 26,400 | |||
土日祝 |
基本 | 22,580 | 45,200 | 57,640 | 60,880 | 92,660 | 113,020 | ||
30% | 6,760 | 13,560 | 17,280 | 18,260 | 27,780 | 33,900 | |||
150%増 | 平日 | 基本 | 21,870 | 43,770 | 56,000 | 59,050 | 89,850 | 110,000 | |
30% | 6,550 | 13,120 | 16,800 | 17,700 | 26,950 | 33,000 | |||
土日祝 |
基本 | 28,220 | 56,500 | 72,050 | 76,100 |
115,820 |
141,270 | ||
30% | 8,450 | 16,950 | 21,600 | 22,820 | 34,720 | 42,370 |
(単位:円)
※桑名市民以外が利用する場合は、基本使用料の2倍とする。
※利用時間には、会場の準備・後片付けの時間を含みます。
※入場料その他これに類するものを徴収する場合又は、営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合は、基本利用料金に次に定める割合の額を加算します。
- ア.桑名市民が利用する場合 100%
- イ.桑名市民以外の者が利用する場合 150%
会議室等使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前から午後 | 午後から夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 |
9時 から 12時 |
12時30分 から 16時30分 |
17時30分 から 21時30分 |
9時 から 16時30分 |
12時30分 から 21時30分 |
9時 から 21時30分 |
|
基本料金 | 展示室 | 3,560 | 7,220 | 9,260 | 9,760 | 14,760 | 18,320 |
リハーサル室 | 2,230 | 4,470 | 5,690 | 6,000 | 9,160 | 11,400 | |
2階会議室兼楽屋 | 810 | 1,720 | 2,230 | 2,230 | 3,450 | 4,470 | |
100%増 | 展示室 | 7,120 | 14,440 | 18,520 | 19,520 | 29,520 | 36,640 |
リハーサル室 | 4,460 | 8,940 | 11,380 | 12,000 | 18,320 | 22,800 | |
2階会議室兼楽屋 | 1,620 | 3,440 | 4,460 | 4,460 | 6,900 | 8,940 | |
150%増 | 展示室 | 8,900 | 18,050 | 23,150 | 24,400 | 36,900 | 45,800 |
リハーサル室 | 5,570 | 11,170 | 14,220 | 15,000 | 22,900 | 28,500 | |
2階会議室兼楽屋 | 2,020 | 4,300 | 5,570 | 5,570 | 8,620 | 11,170 | |
基本料金 | 和室 | 1,110 | 2,230 | 2,840 | 2,940 | 4,470 | 5,590 |
大会議室 | 2,440 | 4,980 | 6,610 | 6,720 | 10,380 | 13,030 | |
第1会議室 | 600 | 1,220 | 1,620 | 1,620 | 2,440 | 3,450 | |
第2会議室 | 910 | 1,920 | 2,440 | 2,540 | 3,970 | 4,980 | |
第3会議室 | 600 | 1,220 | 1,620 | 1,620 | 2,440 | 3,450 | |
第4会議室 |
600 |
1,220 | 1,620 | 1,620 | 2,440 | 3,450 | |
100%増 | 和室 | 2,220 | 4,460 | 5,680 | 5,880 | 8,940 | 11,180 |
大会議室 | 4,880 | 9,960 | 13,220 | 13,440 | 20,760 | 26,060 | |
第1会議室 | 1,200 | 2,440 | 3,240 | 3,240 | 4,880 | 6,900 | |
第2会議室 | 1,820 | 3,840 | 4,880 | 5,080 | 7,940 | 9,960 | |
第3会議室 | 1,200 | 2,440 | 3,240 | 3,240 | 4,880 | 6,900 | |
第4会議室 | 1,200 | 2,440 | 3,240 | 3,240 | 4,880 | 6,900 | |
150%増 | 和室 | 2,770 | 5,570 | 7,100 | 7,350 | 11,170 | 13,970 |
大会議室 | 6,100 | 12,450 | 16,520 | 16,800 | 25,950 | 32,570 | |
第1会議室 | 1,500 | 3,050 | 4,050 | 4,050 | 6,100 | 8,620 | |
第2会議室 | 2,270 | 4,800 | 6,100 | 6,350 | 9,920 | 12,450 | |
第3会議室 | 1,500 | 3,050 | 4,050 | 4,050 | 6,100 | 8,620 | |
第4会議室 | 1,500 | 3,050 | 4,050 | 4,050 | 6,100 | 8,620 |
(単位:円)
※桑名市民以外が利用する場合は、基本使用料の2倍とする。
※利用時間には、会場の準備・後片付けの時間を含みます。
※入場料その他これに類するものを徴収する場合又は、営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合は、基本利用料金に次に定める割合の額を加算します。
- ア.桑名市民が利用する場合 100%
- イ.桑名市民以外の者が利用する場合 150%
冷暖房使用料
区分 | 大ホール | 小ホール |
大会議室・展示室 リハーサル室 |
会議室・和室 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 |
1時間 |
1時間 |
1区分 |
1区分 |
|||
冷暖房 | 5,220 | 1,560 | 2,090 | 1,040 |
(単位:円)
附属設備使用料
区分 | 附属設備名 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
舞台設備等 | 回り舞台 | 1,040 | |
大迫り | 520 | ||
小迫り |
410 |
||
所作台 | 4,890 | 1式 | |
平台 | 100 | 1枚 | |
指揮台 | 150 | 譜面台付 | |
譜面立 | 40 | 1台 | |
金屏風 | 810 | 1双 | |
銀屏風 | 810 | 1双 | |
演壇 |
320 |
1式 | |
姿見 | 120 | 1本 | |
毛氈 | 130 | 1枚 | |
上敷 | 100 | 1本 | |
音響反射板(大ホール) | 3,240 | 1式 | |
大太鼓 | 620 | ||
座布団(舞台用) | 70 | 1枚 | |
机 | 70 | 1脚 | |
椅子 | 20 | 1脚 | |
展示パネル | 70 | 1枚 | |
ホワイトボード | 70 | 1枚 | |
バレエ用マット | 3,140 | 1式 | |
照明装置 | フットライト | 520 | 1式 |
ボーダーライト | 1,040 | 1列 | |
天井反射板ライト | 1,360 | 1式 | |
アッパーホリゾントライト | 1,360 | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1,040 | 1列 | |
クセノンピンスポットライト | 1,360 | 1台 | |
効果器具 | 520 | 1個 | |
エフェクトマシン | 520 |
1台 プロゼクター・種板・先玉各1個を含む。 |
|
種板 | 210 | 1枚 | |
先玉 | 210 | 1個 | |
スポットライト(1KW) | 320 | 1台 | |
スポットライト(500W) | 150 | 1台 | |
コンセント | 100 | 1口 | |
ランプピン | 310 | 1台 | |
プラステートカラー | 1,040 | 1式 | |
音響設備等 | 拡声装置 | 2,090 | 1式 マイク2本含む。 |
マイクロホン | 470 | 1本 | |
ステージスピーカー | 520 | 1台 | |
ワイヤレス装置 | 1,040 | マイク1本含む。 | |
カセットデッキ | 680 | 1台 テープ含まず。 | |
MD・DATデッキ | 680 | 1台 ディスク含まず。 | |
エレベーターマイク装置 | 130 | 1基 | |
サブミキサー | 1,360 | 1台 | |
ライン送り | 400 | 1本 | |
CDプレーヤー | 680 | 1台 | |
映像設備等 | DVD・ビデオデッキ | 1,360 | 1台 |
映写スクリーン | 1,040 | ||
ビデオプロジェクター | 2,090 | 1台 | |
ピアノ | スタインウェインフルコンサート型 | 10,470 | 調律料含まず。 |
ヤマハCF3フルコンサート型 | 5,220 | 調律料含まず。 | |
会議室 | 会議室拡声装置 | 1,040 | 1式 マイク2本含む。 |
ワイヤレス装置(ハンド型・ピン型) | 1,040 | 1本 | |
オーバープロジェクター | 1,040 | 1台 | |
DVD・ビデオデッキ | 1,360 | 1台 テープ含まず。 | |
MD・カセットデッキ | 680 | 1台 ディスク含まず。 | |
会議室スクリーン | 100 | ||
その他 | シャワー室(大ホール) | 520 | 1回 |
茶道用具 紺毛氈 | 120 | 1枚 | |
茶道用具 水屋屏風 | 520 | 1本 |
(単位:円)
※附属設備は、準備より後片付けまでの単位を徴収します。
使用時間には、会場の準備・後片付けの時間を含みます。
会議室の附属設備は、大会議室のみ使用できます。
インターネット回線使用料
大ホール | 小ホール |
会議室・展示室・ 和室 |
|
---|---|---|---|
単位 | 1区分 | 1区分 | 1区分 |
インターネット回線 | 2,200 | 1,100 | 550 |
(単位:円)
お問い合わせ
トップページ > 文化・観光・スポーツ > 文化施設 > 柿安シティホール(桑名市民会館) > 地図・使用料