更新日: 2024年10月31日
ここから本文です。
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,601人 |
---|---|
投票者数 | 63,977人 |
投票率 | 56.82% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 石原まさたか | 14,769 |
2 | 伊藤まさし | 8,218 |
3 | 岡田かつや | 39,703 |
衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,601人 |
---|---|
投票者数 | 63,971人 |
投票率 | 56.81% |
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 4,414 |
2 | 国民民主党 | 7,398.813 |
3 | 公明党 | 4,743 |
4 | 日本保守党 | 2,073 |
5 | 日本共産党 | 2,366 |
6 | 立憲民主党 | 19,510.186 |
7 | 自由民主党 | 14,798 |
8 | 参政党 | 1,691 |
9 | 社会民主党 | 735 |
10 | れいわ新選組 | 4,671 |
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,601人 |
---|---|
投票者数 | 63,930人 |
投票率 | 56.78% |
告示順序 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾島明 | 6,091 | 56,248 | 0 |
2 | 宮川美津子 | 5,819 | 56,520 | 0 |
3 | 今崎幸彦 | 6,312 | 56,027 | 0 |
4 | 平木正洋 | 5,440 | 56,899 | 0 |
5 | 石兼公博 | 5,520 | 56,819 | 0 |
6 | 中村愼 | 5,395 | 56,944 | 0 |
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院選挙及び国民審査の結果 > 令和6年10月27日執行