更新日: 2022年2月1日
ここから本文です。
平成29年10月22日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 116,010人 |
---|---|
投票者数 | 63,990人 |
投票率 | 55.16% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 坂本 マキ | 1,838 |
2 | 岡田 かつや | 41,225 |
3 | 野村 まさひろ | 3,183 |
4 | 島田 よしかず | 16,728 |
衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 116,010人 |
---|---|
投票者数 | 63,990人 |
投票率 | 55.16% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 立憲民主党 | 17,584 |
2 | 日本共産党 | 3,710 |
3 | 幸福実現党 | 552 |
4 | 希望の党 | 10,376 |
5 | 社会民主党 | 904 |
6 | 自由民主党 | 20,552 |
7 | 公明党 | 5,715 |
8 | 日本維新の会 | 2,944 |
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 115,921人 |
---|---|
投票者数 | 63,866人 |
投票率 | 55.09% |
告示順序 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小池 裕 | 4,805 | 56,743 | 0 |
2 | 戸倉 三郎 | 4,409 | 57,139 | 0 |
3 | 山口 厚 | 4,455 | 57,093 | 0 |
4 | 菅野 博之 | 4,477 | 57,071 | 0 |
5 | 大谷 直人 | 4,415 | 57,133 | 0 |
6 | 木澤 克之 | 4,377 | 57,171 | 0 |
7 | 林 景一 | 4,247 | 57,301 | 0 |
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院選挙及び国民審査の結果 > 平成29年10月22日執行