更新日: 2022年2月1日
ここから本文です。
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 114,595人 |
---|---|
投票者数 | 63,216人 |
投票率 | 55.16% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 岡田 かつや | 41,786 |
2 | 石原 まさたか | 20,555 |
衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 114,595人 |
---|---|
投票者数 | 63,215人 |
投票率 | 55.16% |
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 国民民主党 | 2,881.543 |
2 | 自由民主党 | 21,273 |
3 | 日本共産党 | 3,011 |
4 | 立憲民主党 | 18,927.456 |
5 | 日本維新の会 | 5,700 |
6 | 社会民主党 | 744 |
7 | れいわ新選組 | 2,597 |
8 | 公明党 | 5,708 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 924 |
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数 | 114,501人 |
---|---|
投票者数 | 63,157人 |
投票率 | 55.16% |
告示順序 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
---|---|---|---|---|
1 | 深山 卓也 | 4,392 | 57,256 | 0 |
2 | 岡 正晶 | 3,420 | 58,228 | 0 |
3 | 宇賀 克也 | 3,868 | 57,780 | 0 |
4 | 堺 徹 | 3,337 | 58,311 | 0 |
5 | 林 道晴 | 4,218 | 57,430 | 0 |
6 | 岡村 和美 | 4,018 | 57,630 | 0 |
7 | 三浦 守 | 3,699 | 57,949 | 0 |
8 | 草野 耕一 | 3,669 | 57,979 | 0 |
9 | 渡邉 惠理子 | 3,265 | 58,383 | 0 |
10 |
安浪 亮介 |
3,181 | 58,467 | 0 |
11 | 長嶺 安政 | 3,936 |
57,712 |
0 |
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院選挙及び国民審査の結果 > 令和3年10月31日執行