更新日: 2022年2月1日
ここから本文です。
平成26年12月14日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,853人 |
---|---|
投票者数 | 61,390人 |
投票率 | 54.40% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 嶋田 こうじ | 17,821 |
2 | かまい 敏行 | 4,437 |
3 | 岡田 かつや | 37,966 |
衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,853人 |
---|---|
投票者数 | 61,388人 |
投票率 | 54.40% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 384 |
2 | 社会民主党 | 1,091 |
3 | 維新の党 | 8,090 |
4 | 次世代の党 | 1,086 |
5 | 日本共産党 | 5,115 |
6 | 公明党 | 5,859 |
7 | 生活の党 | 897 |
8 | 民主党 | 19,327 |
9 | 自由民主党 | 17,964 |
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(桑名市分のみ)
当日有権者数(在外投票含む) | 112,749人 |
---|---|
投票者数 | 60,540人 |
投票率 | 53.69% |
告示順序 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼丸 かおる | 4,957 | 52,849 | 0 |
2 | 木内 道祥 | 5,353 | 52,453 | 0 |
3 | 池上 政幸 | 5,322 | 52,484 | 0 |
4 | 山本 庸幸 | 4,441 | 53,365 | 0 |
5 | 山﨑 敏充 | 5,212 | 52,594 | 0 |
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院選挙及び国民審査の結果 > 平成26年12月14日執行