更新日: 2024年4月1日
ここから本文です。
申請手数料
名称 |
手数料の額 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 金額 | |||
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料 | 自己居住用 | 0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 300,000円 | |||
自己業務用 | 0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 480,000円 | |||
その他 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上 | 870,000円 | |||
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 |
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
|
|||
都市計画法第37条第1号の規定に基づく建築物等の建築等の承認申請手数料 |
5,000円 (平成30年4月1日改定) |
|||
都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 | |||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 | |||
都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 0.1ヘクタール未満 | 6,900円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 | |||
1ヘクタール以上 | 97,000円 | |||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 自己居住用 | 1,700円 | ||
自己業務用 | 1ヘクタール未満 | 1,700円 | ||
1ヘクタール以上 | 2,700円 | |||
上記以外 | 17,000円 | |||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付申請手数料 | 調書1部又は図面1枚につき | 470円 | ||
都市計画法施行規則第60条の規定による適合証明書の交付申請手数料 | 4,000円 | |||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づく宅地開発確認申請手数料 | 自己居住用 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | |||
自己業務用 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | |||
その他 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | |||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第9条第1項の規定に基づく宅地開発変更確認申請手数料 | 変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額
|
|||
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条の2の規定に基づく建築物等の建築等の承認申請手数料 |
5,000円 (平成30年4月1日改定) |
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
トップページ > くらし・手続き > まちづくり・都市計画 > 開発 > 申請手数料