更新日: 2025年6月5日
ここから本文です。
所得の種類(個人市民税・県民税(個人住民税))
所得の種類は10種類あり、その金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | 
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | 
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | 
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | 
| 給与所得 | サラリーマンの給料、賞与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 | 
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額 | 
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | 
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額{長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です} | 
| 一時所得 | 賞金、懸賞当選金、競輪の払戻金、生命保険の満期一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です) | 
| 雑所得 | 公的年金等や他の所得にあてはまらない所得 | 
			 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額 上記以外の収入金額-必要経費=それ以外の雑所得の金額  | 
		
給与所得金額の算出
給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額となります。
| 給与等の収入金額(円) | 給与所得の金額(円) | |
|---|---|---|
| から | まで | |
| 0 | 
			 550,999  | 
			0 | 
| 551,000 | 1,618,999 | 収入金額−550,000 | 
| 1,619,000 | 1,619,999 | 1,069,000 | 
| 1,620,000 | 1,621,999 | 1,070,000 | 
| 1,622,000 | 1,623,999 | 1,072,000 | 
| 1,624,000 | 1,627,999 | 1,074,000 | 
| 1,628,000 | 1,799,999 | 
			 {収入金額÷4(千円未満切捨て)}×4×60%+100,000  | 
		
| 1,800,000 | 3,599,999 | {収入金額÷4(千円未満切捨て)}×4×70%−80,000 | 
| 3,600,000 | 6,599,999 | 
			 {収入金額÷4(千円未満切捨て)}×4×80%−440,000  | 
		
| 6,600,000 | 8,499,999 | 
			 収入金額×90%−1,100,000  | 
		
| 8,500,000 | 収入金額−1,950,000 | |
(※)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。(1)~(4)に複数該当しても、控除の適用は一度限りです。
- (1)本人が特別障害者に該当する
 - (2)23歳未満の扶養親族を有する(*1)
 - (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する(*1)
 - (4)特別障害者である扶養親族を有する(*1)
(*1)この控除は、扶養控除とは異なり同一生計内のどなたか一人のみの所得者に適用するという制限がありません。 
【所得金額調整控除】
{給与等の収入金額(*2)-850万円}×10%(1円未満切上げ)
(*2)1,000万超の場合は1,000万円
また、給与所得と年金所得が両方ある場合は、下記の雑所得の金額を参照してください。
雑所得の金額
雑所得の金額は、「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分かれます。
公的年金等(国民年金、厚生年金など)の雑所得の金額は、受給した方の年齢や公的年金等の収入金額に応じ、次のようになります。
公的年金等の所得の算出方法(速算表)
(注1)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金等をいいます。
(注2)年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。
公的年金等の所得を除く合計所得金額が1,000万円以下の場合
| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額(円) | 
			 公的年金等に係る 雑所得の合計の金額(円)  | 
		|
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 
			 65歳未満 の方  | 
			0 | 600,000 | 0 | 
| 600,001 | 1,299,999 | 収入金額−600,000 | |
| 1,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−275,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−685,000 | |
| 
			 7,700,000  | 
			9,999,999 | 収入金額×95%−1,455,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,955,000 | ||
| 
			 65歳以上 の方  | 
			0 | 1,100,000 | 0 | 
| 1,100,001 | 3,299,999 | 収入金額−1,100,000 | |
| 3,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−275,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−685,000 | |
| 7,700,000 | 9,999,999 | 収入金額×95%−1,455,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,955,000 | ||
公的年金等の所得を除く合計所得金額が1,000万円超~2,000万円以下の場合
| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額(円) | 
			 公的年金等に係る 雑所得の合計の金額(円)  | 
		|
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 
			 65歳未満 の方  | 
			0 | 500,000 | 0 | 
| 500,001 | 1,299,999 | 収入金額−500,000 | |
| 1,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−175,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−585,000 | |
| 
			 7,700,000  | 
			9,999,999 | 収入金額×95%−1,355,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,855,000 | ||
| 
			 65歳以上 の方  | 
			0 | 1,000,000 | 0 | 
| 1,000,001 | 3,299,999 | 収入金額−1,000,000 | |
| 3,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−175,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−585,000 | |
| 7,700,000 | 9,999,999 | 収入金額×95%−1,355,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,855,000 | ||
公的年金等の所得を除く合計所得金額が2,000万円超の場合
| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額(円) | 
			 公的年金等に係る 雑所得の合計の金額(円)  | 
		|
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 
			 65歳未満 の方  | 
			0 | 400,000 | 0 | 
| 400,001 | 1,299,999 | 収入金額−400,000 | |
| 1,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−75,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−485,000 | |
| 
			 7,700,000  | 
			9,999,999 | 収入金額×95%−1,255,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,755,000 | ||
| 
			 65歳以上 の方  | 
			0 | 900,000 | 0 | 
| 900,001 | 3,299,999 | 収入金額−900,000 | |
| 3,300,000 | 4,099,999 | 収入金額×75%−75,000 | |
| 4,100,000 | 7,699,999 | 収入金額×85%−485,000 | |
| 7,700,000 | 9,999,999 | 収入金額×95%−1,255,000 | |
| 10,000,000 | 収入金額×100%−1,755,000 | ||
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額の計算の際に、所得調整控除として下記の金額を給与所得から差し引きます。
- 所得金額調整控除=(給与所得控除後の金額+公的年金等雑所得)-10万円
 
なお、給与所得控除後の金額及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
お問い合わせ