更新日: 2025年11月25日
ここから本文です。
令和8年度(令和7年分)からの個人住民税(市・県民税)の改正点(いわゆる年収の壁)について
1.給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。※給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 改正なし | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 改正なし | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 改正なし | 195万円(上限) |
2.扶養親族等の所得要件の改正
令和8年度以降の個人市・県民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 65万円 | 55万円 |
3.特定親族特別控除の創設
扶養親族となるには、合計所得金額が58万円以下(令和7年度個人市・県民税までは48万円以下)である必要がありますが、以下の1~2の両方に該当する親族がいる方は、令和8年度個人市・県民税から特定親族特別控除として、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられるようになります。
- 納税義務者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者等を除く。)
- 合計所得⾦額が58万円超123万円以下
| 特定親族の合計所得金額 | 市・県民税控除額 | (所得税控除額) |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 45万円 | (63万円) |
| 85万円超 90万円以下 | 45万円 | (61万円) |
| 90万円超 95万円以下 | 45万円 | (51万円) |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | (41万円) |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | (31万円) |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | (21万円) |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | (11万円) |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | (6万円) |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | (3万円) |
4.(参考)所得税の基礎控除の見直し
住民税においては、基礎控除額の改正はありません。
所得税(国の税金)に関する改正内容の詳細は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す